冷風機好用嗎?性價比如何?
2012-10-11
一、根據一廠實際情況為800平米,工程部設計實施方案如下:風嘴離地面高度2.2-2.5米,送風方式為整個車間內交替送風;換氣次數設定為50次/小時,只需裝潤喆環保空調冷風機8臺。該項目投入使用后,全面改善了該公司的生產工作環境,大大提高了員工的生產積極性。
二、運行成本分析
1、潤喆節能環保空調冷風機的運行成本與傳統中央空調系統的比較:
根據該生產車間具體情況(溫度高、氣味濃烈、空氣質量差),若使用傳統中央空調系統要達到較好的降溫(僅僅是降溫)效果,至少須按250W/平方米的制冷量進行計算,需要制冷量為21.5萬大卡的冷量,折合用電功率是70(Kw),按每天l0小時每月30天計算,具體對比見下表(不包括傳統中央空調的配套設備的耗用電量,如大功率水泵等):
使用臺/匹數 | 用電功率 | 每月用電量 | 每月用電費用(0.7元/度) | |
傳統中央空調 | 80匹(P) | 70(KW) | 21000度 | 12700元 |
節能環保空調 | 8臺 | 8.8(kw) | 2640度 | 1848元 |
共節約費用 | 60.1(KW) | 18360度 | 10852元 |
2、潤喆節能環保空調與吊扇加排氣扇系統的比較:
如果該車間安裝吊扇加排風扇系統(不美觀、不安全),需初期投資的設備有:200臺風扇(65W/臺,至少10平米需2臺吊扇)和25臺排氣扇(750W/臺,每臺排氣扇的排氣量是8000立方米/小時)。
與潤喆節能環保空調的比較見下表
風扇加排氣扇系統 | 潤喆節能環保空調系統 | 結論 | |
用電功率 | 31.75(KW) | 8.8(kw) | 潤喆節能環保空調系統運行總費用比吊扇加排氣扇系統略低,且綜合效果遠比風扇加排氣扇好。 |
月用電費(0.7元/度) | 6667.5元 | 1848元 | |
做到降溫效果 | X | √ | |
做到通風換氣 | √ | √ | |
增加含氧量 | X | √ | |
做到送風效果 | √ | √ | |
打開門窗能防止熱風進入 | X | √ | |
做到防塵效果 | X | √ | |
做到減低異味 | √ | √ | |
杜絕過分干燥功能 | X | √ |
比一比,看誰更劃算
中央空調(10匹) | 潤喆節能環保空調(4臺) | 結論 | |
耗電量 | 每小時10度x10小時=100度 則每年耗電為l00x30x12=36000度 | 每小時4度Xl0小時=40度 則每年耗電為40x30x12=14400度 | 假設現用電費為1元/度即潤喆節能環保空調機總費用每年比中央空滿節省21600元,且綜合效栗比中央空調好。 |
做到降溫效果 | √ | √ | |
做到通風換氣 | X | √ | |
增加含氧量 | X | √ | |
做到送風效果 | √ | √ | |
打開門窗能防止熱風進入 | X | √ | |
做到防塵效果 | √ | √ | |
做到減低異味 | X | √ | |
杜絕過分干燥功能 | X | √ |
用電風扇會省嗎?我們看看……
6臺大風扇(0,4KW/臺) 加2個大排扇(0.5KW/臺) | 潤喆節能環保空調 | 結論 | |
耗電量 | 每小時3.4度x10小對=34度 則每年耗電為34x30x12=12240度 | 每小時1度x10小時=10度 則每年耗電為l0x30x12=3600度 | 假設現用電 費為1元/度即潤喆節能環保空調機總費用每年比大風扇節省8640元,且綜合效果比中央空調好。 |
做到降溫效果 | √ | √ | |
做到通風換氣 | X | √ | |
增加含氧量 | X | √ | |
做到送風效果 | √ | √ | |
打開門窗能防止熱風進入 | X | √ | |
做到防塵效果 | √ | √ | |
做到減低異昧 | X | √ | |
杜絕過分干燥功能 | X | √ | |
改善工作環境 | X | √ |
本文鏈接:https://http://www.highschoolmovies.com/content/?326.html